Nachtturnier 2016 - FC Ballhausen 1955 e.V. am 3. Dezember 2016

Endergebnis

Bowhunter Recurve - Damen
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 085 Stritzel Jaqueline Falkenholz Bogendesign 464 7
2 102 Zeter Inge 446 7
3 019 Endreß Marion Abenberger Bogenschützen 426 5
4 087 Ströbele Ulrike 396 5
Bowhunter Recurve - Herren
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 055 Lorenz Klaus Falkenholz Bogendesign 522 8
2 081 Streifeneder Günter FC Ballhausen 502 7
3 009 Brummer Martin Abenbeger Bogenschützen 498 11
4 051 Kugelmann Erwin TSV Ellerbach 482 8
5 058 Mezger Michael Hubertus Unterroth 478 10
6 086 Ströbele Harry 476 7
7 050 Kreidler Jürgen 474 4
8 004 Berwind Armin SG Dietenhofen 470 6
9 037 Honold Claus-Ulrich SV Neenstetten 464 6
10 099 Willsch Stefan SV Neenstetten 462 8
11 039 Idler Horst Bogenschützen Pfaffenhofen 460 6
12 077 Starz Alexander 460 1
13 104 Burmeister Steffen FC Ballhausen 450 7
14 047 Kneule Winfried Schützengilde Neu-Ulm 446 7
15 092 Trüper Jan FC Ballhausen 442 5
16 089 Testet Bertrand SC Hermaringen 438 6
17 065 Ritter Fabian 438 4
18 033 Hestermann Uli SC Hermaringen 434 6
19 010 Brüßk Rudolf FC Ballhausen 432 3
20 022 Franz Bernd Bogenschützen Bad Boll 430 5
21 020 Fiedler Markus Bogenschützen Pfaffenhofen 414 7
22 038 Höss Oskar 410 3
23 015 Dutschke Wolfgang Bogenschützen Pfaffenhofen 406 7
24 057 Meindl Tobias FC Ballhausen 402 3
25 031 Hendel Walter Umlachtaler Bogenschützen 378 6
26 005 Binder Matthias 372 2
27 016 Egender Jürgen 370 3
28 072 Schweidler Bernd FC Ballhausen 366 4
29 078 Steinforth Michael FC Ballhausen 362 3
30 053 Laichinger Manuel 354 4
31 054 Lemmermeier Jakob FC Ballhausen 348 4
32 013 Casper Jan FC Ballhausen 346 2
33 003 Bayer Uwe 328 4
34 052 Laichinger Tobias 328 3
35 006 Binder Jürgen Abenberger Bogenschützen 322 3
36 088 Teichmann Günter FC Ballhausen 220 0
Bowhunter Recurve - Jugend männlich
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 105 Przyklenk Nicolai 416 6
2 017 Egender Louis 228 4
Bowhunter Recurve - Kinder männlich
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 094 Trüper Malte FC Ballhausen 538 4
2 018 Ehrlinger Alexander FC Ballhausen 400 2
3 098 Weber Niclas FC Ballhausen 360 5
4 091 Tochtermann Felix FC Ballhausen 350 4
5 073 Schweidler Zander FC Ballhausen 316 4
6 095 Trüper Arne FC Ballhausen 242 1
Freestyle Unlimited - Damen
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 100 Zeschik Elena 490 13
Freestyle Unlimited - Herren
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 026 Gruber Christian 612 23
2 056 Meindl Dieter FC Ballhausen 610 21
3 101 Zeschik Roland 600 16
4 034 Hof Dieter FC Ballhausen 546 19
5 012 Burgkart Richard 540 12
Langbogen - Damen
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 024 Grandel Margarete 400 2
2 069 Schölderle Iris Umlachtaler Bogenschützen 392 2
Langbogen - Herren
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 075 Spring Stephan TSV Ellerbach 524 8
2 045 Kaltenegger Jürgen FC Ballhausen 506 9
3 064 Tausend Michael TSV Ellerbach 480 9
4 063 Przyklenk Rudi FC Ballhausen 478 6
5 070 Schölderle Peter Umlachtaler Bogenschützen 474 7
6 106 Akansu Ali 464 7
7 061 Neumüller Markus TSV Ellerbach 454 4
8 027 Häusl Peter 444 5
9 028 Helmschrott Rainer FC Ballhausen 438 5
10 001 Adam-Götz Harald 416 7
11 048 Knor Ulrich Bogenschützen Bad Boll 396 4
12 014 Drehmann Holger 390 1
Langbogen - Kinder männlich
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 083 Streifeneder Robin FC Ballhausen 402 5
2 029 Helmschrott Lukas FC Ballhausen 376 4
3 109 Bormann Elias 350 2
4 035 Honold Christian SV Neenstetten 310 4
Langbogen - Kinder weiblich
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 036 Honold Carla SV Neenstetten 420 6
2 030 Helmschrott Maria FC Ballhausen 410 1
3 107 Maurer Leontine FC Ballhausen 384 1
4 097 Trüper Jette FC Ballhausen 328 1
Primitivbogen - Damen
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 090 Thimm Mieke Hubertus Unterroth 370 1
2 043 Kächele Claudia 246 1
3 049 Krauth Barbara 220 1
4 042 Kächele Anika 218 0
Primitivbogen - Herren
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 074 Schwendemann Robert 478 7
2 044 Kainz Robert 468 6
3 002 Banaditsch Robert Umlachtaler Bogenschützen 420 6
4 011 Burgkart Josef 416 7
5 066 Schenk Alexander 416 3
6 062 Obitzhofer Heinz FC Ballhausen 408 4
7 080 Stottele Alexander 380 4
8 041 Kächele Eddi 350 5
Primitivbogen - Kinder weiblich
Rang Start # Nachname Vorname Verein Punkte Kills
1 108 Knäule Johanna FC Ballhausen 306 3